Spirent TestCenter C100 for Avalanche解决方案可以为网络基础设施、Web应用基础设施和三重播放服务提供数万兆的容量、安全性和性能测试能力,确保为您的客户提供高水平的服务质量(QoS)和体验质量(QoE)。现货可出租SPIRENT C100-GT。C2 ,N4U,N11U等型号。永久LICENSE协议齐全。
应用
• 网络性能测试
• Web应用测试
• 三重播放测试
• 先进视频应用测试
• 攻击测试
• 移动网络防火墙测试
• 安全性测试
• 虚拟回放大规模下任意流量
SPIRENT TESTCENTER C100 FOR AVALANCHE性能示例* | ||
C100 | C100GT | |
每秒TCP连接数 | >3,000,000 | >3,000,000 |
HTTP GET数/秒 | 2,500,000 | 2,500,000 |
HTTPS GET数/秒 | 300,000 | 300,000 |
HTTP带宽 | 80 Gbps/90 Gbps | 80 Gbps/90 Gbps |
HTTPs带宽 | 20 Gbps | 20 Gbps |
持久连接数 | >45,000,000 | >100,000,000 |
持久IPSec隧道数 | 300,000 | 400,000 |
持久视频会话数 | 200,000 | 200,000 |
*上列数字是使用两台8x10G C100获得的,其中一台用作客户端,另外一台为服务器。单向/双向流量。
技术规格
SPIRENT TESTCENTER C100 FOR AVALANCHE | |
特性 | |
测试用户数 | 千兆以太网版本支持最多16个用户 |
模拟类型 | 客户端和服务器 |
网络接口 | • 最多16条10/100/1000铜线 • 最多16条10/100/1000光纤 • 最多8个10 Gbps光纤接口 • 8个10 Gbps光纤接口(包括SFP+收发器) |
网络访问协议 | DHCP、PPPoE、IPSec、802.1x/NAC和GTP隧道化 |
网络真实性 | 线速限制、网络时延、包丢失和碎片化 |
支持的IP版本 | IPv4、IPv6、DSLITE和6RD |
封装协议 | 802.1Q和802.1 Q-in-Q |
传输 | TCP、UDP、SSLv2、SSLv3和TLSv1 SSLVPN for Cisco AnyConnect™ |
数据协议 | HTTP、HTTPS、FTP(主动/被动)、DNS、TELNET、SMTP、POP3、IMAP4、CIFS、RADIUS, MM4、RTMP、ICMP、NFS和捕捉/回放 |
验证 | 802.1x、网络访问控制(NAC)、Radius |
扩展协议 | BitTorrent、Gnutella、MSN、Yahoo、SKYPE、SQL、MYSQL、Oracle、SMB、NFS、远程桌面、Exchange、LDAP |
语音协议 | SIP over TCP和SIP over UDP |
支持的语音编码解码器 | G711A、G711U、G.723.1、G726-32、G.728和G729AB |
语音质量测量 | MOS R-factor |
视频协议 | 使用RTMP/RTMPTFlash Streaming、单播流Quicktime RTSP/RTP、单播 流媒体RealNetwork RTSP/RTP、单播流Microsoft MMS、组播流IGMPv2、IGMPv3、 MLDv2、适用于Apple、Microsoft和Adobe的HTTP ABR流 |
支持的视频编码解码器 | MPEG-1、H.261、MPEG-2. H.262、MPEG-4. H.264 |
视频质量测量 | MDI测量内容,以及用于探测图像质量的额外统计数据 |
攻击生成 | L2/L4 DDOS攻击和>7000+ L4/L7应用攻击 |
报告 | 集成式CSV测试结果分析器,且包含完全定制后的报告生成能力以PDF和HTML格式提供报告 |
自动化 | GUI至TCL |
SPIRENT TESTCNETER C100 FOR AVALANCHE技术规格 | |
尺寸 | 5.25英寸(高) x 16.53英寸(宽)x 19.75英寸(深)适合标准的19英寸机架,3U高度 |
重量 | 32磅(14千克) |
操作环境要求 | 5°C–35°C |
非操作环境要求 | 0°C–50°C |
相对湿度 | 10%–90% (无结露) |
电源要求 | 115-230V,50/60 Hz – 750W |
法规许可 | FCC Class A、EN 55022 Class A、EN 55024 |